In fattoria con gli asini
Natura & Benessere
PRENOTA
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
Il sabato. Quali sono gli animali più intelligenti e sensibili?
Ti sei mai fatto questa domanda?
Vieni in Valle del Savio e indovina la risposta...
Trascorri qualche ora fuori dal tempo, al cospetto di sua maestà il ciuchino e della sua amica alpaca, animali di sensibilità e “umanità” uniche. E' un modo per riappropriarsi dei ritmi sani della Natura e per farsi guidare dall’antica saggezza degli animali.
Andrai in passeggiata alla scoperta del territorio, della fattoria e dei suoi abitanti, guidato da un esperto fattore, ma soprattutto da un quadrupede simpatico, affettuoso e intelligente molto di più di quel che si racconta.
L’esperienza particolare e unica si concluderà con una
golosa merenda/degustazione a base di prodotti dell’azienda.
Una vera e propria immersione in natura.
Quota: € 30,00 a persona (gratuito fino all'età di 3 anni compresi)
Quando: tutti i sabato del 2024 e del 2025
Orario: ore 15.00
Durata: 3 ore circa
Minimo: 5 persone
Lingua: italiano
Condizioni di prenotazione:
- si prega di presentarsi almeno 10 minuti prima della partenza del tour
- in caso di ritardo da parte dei partecipanti, non è garantita la partecipazione al tour e non è previsto rimborso
- l'acquisto della top experience è valido per la data e l'orario selezionati ed è rimborsabile solo in caso di mancata attivazione del servizio da parte dell'organizzazione
Ti sei mai fatto questa domanda?
Vieni in Valle del Savio e indovina la risposta...
Trascorri qualche ora fuori dal tempo, al cospetto di sua maestà il ciuchino e della sua amica alpaca, animali di sensibilità e “umanità” uniche. E' un modo per riappropriarsi dei ritmi sani della Natura e per farsi guidare dall’antica saggezza degli animali.
Andrai in passeggiata alla scoperta del territorio, della fattoria e dei suoi abitanti, guidato da un esperto fattore, ma soprattutto da un quadrupede simpatico, affettuoso e intelligente molto di più di quel che si racconta.
L’esperienza particolare e unica si concluderà con una
golosa merenda/degustazione a base di prodotti dell’azienda.
Una vera e propria immersione in natura.
Quota: € 30,00 a persona (gratuito fino all'età di 3 anni compresi)
Quando: tutti i sabato del 2024 e del 2025
Orario: ore 15.00
Durata: 3 ore circa
Minimo: 5 persone
Lingua: italiano
Condizioni di prenotazione:
- si prega di presentarsi almeno 10 minuti prima della partenza del tour
- in caso di ritardo da parte dei partecipanti, non è garantita la partecipazione al tour e non è previsto rimborso
- l'acquisto della top experience è valido per la data e l'orario selezionati ed è rimborsabile solo in caso di mancata attivazione del servizio da parte dell'organizzazione
DOVE
Sarsina
INGRESSO 30.00 €
GIORNI & ORARI
Novembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dicembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Gennaio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Febbraio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Dicembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Visualizza gli orari nei giorni evidenziati cliccandovi sopra
Potrebbe anche interessarti...
Santarcangelo di Romagna
20 Nov -
01 Dic 2024
01 Gen 1970